Letzten Freitag, (22. Mai 2020) haben wir unsere Kandidat*innen für die diesjährige Kommunalwahl aufgestellt. Als freie Wähler*innen-Initiative für Waltrop tritt der WA auch nur in unserer Stadt an. Im Kreis sind wir nicht vertreten.
Nachfolgend die Aufstellung. Einmal nach Wahlbezirk, wo eine relative Mehrheit der Kandidat*innen nötig ist, um in den Stadtrat einzuziehen und zweitens eine sogenannte Reserveliste, wo der Einzug in den Rat nach dem Verhältniswahlrecht erfolgt, das heißt, nach dem prozentualen Anteil, den eine Partei, bzw. wir als freie Wähler*innen-Initiative, erzielen.
Unsere Kandidat*innen für die einzelnen Wahlbezirke:
Wahlbezirk | Wahllokal | Kandidat*in des Waltroper Aufbruchs |
01.1 | Ver- und Entsorgungsbetrieb | Baumeister, Michael |
01.2 | AWO-Wohnstätte I | Baumeister, Michael |
02.0 | Lehnemanns Hof | Engels, Walter |
03.0 | Kita Kettelerstr | Adler, Ludger |
04.0 | Gesamtschule Akazienweg | van Oeffelen, Claudia |
05.0 | Gesamtschule Brockenscheid | Millgramm, Michael |
06.0 | Kita Kukidele, Schillerstr. | Neugebauer, Dirk |
07.0 | August-H.-Francke-Schule | Baumeister, Moritz |
08.0 | Schule Oberwiese | Walgenbach, Andreas |
09.0 | Kita im Hangel | Schomberg, Dorothee |
10.0 | Rathaus | Konitz-Finke, Sabine |
11.0 | Kardinal-von-Galen-Schule | Finke, Michael |
12.0 | Kita im Berg | Sandhofe, Ralf |
13.0 | Heimatmuseum | Twardy, Norbert |
14.0 | Lindgren Schule | Dziuba, Sylvana |
15.0 | Kita St. Marien, Husemannstr. | Baumeister, Heidrun |
16.0 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Wiertalla, Sigrid |
17.0 | Caritas Franziskushaus | Schäfer, Bernhard G. |
18.0 | Stadthalle | Wiertalla, Helmut |
Die Reihenfolge auf der Reserveliste ist wie folgt:
Listenplatz | Kandidat*in |
01 | Schomberg, Dorothee |
02 | Finke, Michael |
03 | Schäfer, Bernhard G. |
04 | Konitz-Finke, Sabine |
05 | Walgenbach, Andreas |
06 | Adler, Ludger |
07 | Millgramm, Michael |
08 | Baumeister, Michael |
09 | Engels, Walter |